| 機型 | C-428T(S) / C-528T(S) | C-4212T(S) / C-5212T(S) |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 控制器 | 三菱 | 發那科 | 三菱 | 發那科 |
| 最大加工外徑 | ∅160 mm | ∅160 mm |
| 床面旋徑 | ∅420 mm | ∅420 mm |
| 最大加工長度 | 280 mm | 280 mm |
| 軸向規格 | ||
| X軸行程 | 120 mm | 120 mm |
| Z軸行程 | 350 mm | 350 mm |
| X/Z軸馬達 | M:1.0 / 1.5 kw | F:1.2 / 1.2 kw | M:1.0 / 1.5 kw | F:1.2 / 1.2 kw |
| X軸快速移動 | 12 m/min | 12 m/min |
| X軸快速移動 | 18 m/min | 18 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主軸 | ||
| 棒材容納外徑 | #42:Ø42mm | #52:Ø51mm | #42:Ø42mm | #52:Ø51mm |
| 主軸最高轉速 | 4000 rpm(Op:6000rpm) | 4000 rpm(選配:6000rpm) |
| 主軸夾頭 | 6 | 6 |
| 主軸馬達 | M:5.5 / 7.5 kw | F:7.5 / 11 kw | M:5.5 / 7.5 kw | F:7.5 / 11 kw |
| 主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 |
| 主軸錐度 | MT#6 | MT#6 |
| 主軸筒夾 | TRB-42 / TRB-52 | TRB-42 / TRB-52 |
| 刀塔 | ||
| 外徑刀具尺寸 | □20 mm | □20 mm |
| 內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm |
| 動力刀塔 | ||
| 動力刀具數 | 8 | 12 |
| 刀塔馬達 | 0.85 kw | 0.85 kw |
| 油壓規格 | ||
| 油壓馬達 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
| 切削水馬達 | ||
| 正副主軸上方沖屑馬達 | 3/4HP / 0.53 kw | 3/4HP / 0.53 kw |
| 刀塔切屑水馬達 | 3/4HP / 0.53 kw | 3/4HP / 0.53 kw |
| 油箱容量 | ||
| 油壓箱容量 | 20 L | 20 L |
| 冷卻水箱容量 | 110 L | 110 L |
| 機台規格 | ||
| 穩壓器 / 變壓器 | 220V / 15KVA | 220V / 20KVA |
| 自動潤滑系統 | 3~6cc / 10min | 3~6cc / 10min |
| 機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 2985x1470x1650 mm | 2985x1470x1650 mm |
| 機台淨重(含切屑輸送機) | 2200 kg 機台:2055 kg | 2300 kg 機台:2155 kg |



刀塔型 - C-428T(S) / C-4212T(S)
1. 伺服 / 動力刀塔
2. C軸精密加工
3. 8 或12支車刀刀具
2. C軸精密加工
3. 8 或12支車刀刀具
特點說明
- 主軸增加剛性:
- 主軸特別設計增加剛性,即使在低速運轉下,仍維持高扭力矩,轉動穩定,適合重切削及精密切削。
- 多功能油壓尾座:
- 適合切削較長零件,在車削同時維持高度穩定。
應用說明
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 切削廢料輸出機及搬運車
- 穩壓器 / 變壓器
- 工件成品自動取料裝置及輸送帶
- 尾座裝置
- 機械手臂
- 自動螺旋廢料輸出機搬運車
- 高壓刀具中心出水裝
- 6" 油壓夾頭
- 自動接料裝置
- 油霧回收機