| 機型 | CB-36M 皮帶式 | CB-36M 直結式(盤式電機) | CB-36Y2M 直結式(盤式電機) |
|---|---|---|---|
| 控制器 | 新代 | 新代 | 三菱 | 新代 |
| 加工能力 | |||
| 最大加工外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm | ∅36 mm |
| 棒材容納外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm | ∅36 mm |
| 軸向規格 | |||
| X1/X2軸行程 | 185 / 290 mm | 185 / 290 mm | 185 / 305 mm |
| X/Y/Z軸快速移動 | 30m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X1/X2軸伺服馬達 | 1.3kw/0.85kw | 1.5kw / 1.0kw | 1.5kw / 1.0kw |
| Y1/Y2/Z1/Z2軸行程 | 490/-/165/285 mm | 490/-/165/285 mm | 490 / 54 / 165 / 400 mm |
| Y1/Y2/Z1/Z2軸馬達 | Y2無, 0.85 kw | Y2無,1.0 kw | 1.0 / 0.4 / 1.0 / 1.0 kw |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主軸 | |||
| 最大加工外徑 | ∅36 (∅32選配) mm | ∅36 mm | ∅36 mm |
| 主軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 主軸中心高 | 1032 mm | 1032 mm | 1072 mm |
| 主軸筒夾 | TRB-36 (∅32選配) | TRB-36 | TRB-36 |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 外徑刀具數量 | 6 (選配:5) pcs | 6 (選配:5) pcs | 6 (選配:5) pcs |
| 外徑刀具尺寸 | □12 (選配:□16) mm | □12 (選配:□16) mm | □12 (選配:□16) mm |
| 內徑刀具數量 | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| 內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm | ∅25 mm |
| 主軸馬達 | 7.5 kw | 7.9 kw | 7.9 kw |
| 主軸動力刀具 | |||
| 側銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| 側銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 | ER-20 |
| 側銑刀具伺服馬達 | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
| 側銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 端銑刀具數 | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs |
| 端銑刀具尺寸 | ER-20 | ER-20 | ER-20 |
| 端銑刀具伺服馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw |
| 端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 副主軸 | |||
| 最大加工外徑 | ∅27.5 mm | ∅36 mm | ∅36 mm |
| 副主軸最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 副主軸筒夾 | TRB-32 | TEB-36 | TEB-36 |
| 內徑刀具尺寸 | ∅25 mm | ∅25 mm | ∅16 / ER-16 |
| 副主軸伺服馬達 | 4.4 kw | 7.9 kw | 7.9 kw |
| C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 副主軸動力刀具 | |||
| 端銑刀具數 | 4 pcs | 4 pcs | 8 pcs |
| 端銑刀具馬達 | 0.75 kw | 0.75 kw | 0.75 kw |
| 端銑刀具最高轉速 | 6000 rpm | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 油壓規格 | |||
| 油壓馬達 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
| 油壓箱容量 | 46 L | 46 L | 46 L |
| 切削水馬達 | |||
| 正副主軸上方沖屑馬達 | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw | 1HP/0.75 kw |
| 刀具切屑水馬達 | 1HP/0.75kw | 1HP/0.75kw | 1HP/0.75 kw |
| 切削水箱容量 | 240 L | 240 L | 240 L |
| 機台規格 | |||
| 穩壓器 / 變壓器 | 220V / 20 KVA | 220V / 20KVA | 220V / 31KVA |
| 機台尺寸(長×寬×高) (含排屑機) | 3029×1612×2151 mm | 3029×1612×2151 mm | 3233×1655×2053 mm |
| 機台重量 (含排屑機) | 4000 kg 機台:3850 kg | 4000 kg 機台:3850 kg | 4000 kg 機台:3850 kg |




走刀式 - CB-36M
1. 雙主軸與正副主軸動力刀具系統
2. 結合正主軸端Y軸的設計
3. 副主軸背面加工能力
直結式馬達(盤式電機)
具有近無損傳輸功能,同時消除傳統皮帶噪音與震紋,打造優良生產效率與生產環境。
2. 結合正主軸端Y軸的設計
3. 副主軸背面加工能力
直結式馬達(盤式電機)
具有近無損傳輸功能,同時消除傳統皮帶噪音與震紋,打造優良生產效率與生產環境。
特點說明
- 無導套的走刀式型態:
- 主軸皆以精密高剛性的線性滑軌傳動,可表現出卓越的穩定度及精準度。無導套的優勢:
- 可快速設定
- 短殘材,殘材的長度等於筒夾的長度,節省生產成本
- 加工棒材不需經研磨處理
- 背面加工裝置:
- 可依客戶需求,加裝背面銑削裝置,使用外徑刀及內徑刀
- 刀座更換簡易,只需鬆開螺絲即可
- 軸向加工裝置
- 徑向加工裝置(選配)
- 所有加工裝置更換容易
應用說明
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 自動螺旋廢料輸出機及搬運車
- 高壓刀具中心出水裝置
- 切削廢料輸出機及搬運車
- 機械手臂裝置
- 穩壓器 / 變壓器
- 自動棒材送料機