| 機型 | SY2-20B | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力 | |||
| 控制器 | 新代 | 三菱 | 發那科 |
| 軸向規格 | |||
| 最大加工外徑 | 旋轉導套 Ø20 / 無導套 Ø23 mm | 旋轉導套 Ø20 / 無導套 Ø23 mm | 旋轉導套 Ø20 / 無導套 Ø23 mm |
| 最大加工長度 | 旋轉導套 200 mm / 無導套 50 mm | 旋轉導套 200 mm / 無導套 50 mm | 旋轉導套 200 mm / 無導套 50 mm |
| X1/Y1/Z1軸行程 | 200 / 285 / 205 mm | 200 / 285 / 205 mm | 200 / 285 / 205 mm |
| X2/Z2/Y2軸行程 | 330 / 290 / 51.5 mm | 330 / 290 / 51.5 mm | 330 / 290 / 51.5 mm |
| X1/Z1/Y1軸快速移動 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
| X2/Z2/Y2軸快速移動 | 30 / 30 / 5 m/min | 30 / 30 / 5 m/min | 30 / 30 / 5 m/min |
| 最小輸入值 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主軸 | |||
| 主軸最高轉速 | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 主軸筒夾 | ST20 | ST20 | ST20 |
| C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 主軸馬達 | 5.5 kw | 3.7 kw | 3.7 kw |
| 主軸驅動形式 | 內蔵式主軸 | 內蔵式主軸 | 內蔵式主軸 |
| 外徑刀具數/尺寸 | 6 / □12 | 6 / □12 | 6 / □12 |
| 內徑刀具數/尺寸 | 5 / ER-16 | 5 / ER-16 | 5 / ER-16 |
| 動力刀具最高轉速 | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 主軸動力刀具馬達 | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
| 側銑刀具數/尺寸 | 3 ( ER-20*1, ER-16*2) | 3 ( ER-20*1, ER-16*2) | 3 ( ER-20*1, ER-16*2) |
| 副主軸 | |||
| 副主軸最高轉速 | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm |
| 副主軸筒夾 | ST20 | ST20 | ST20 |
| C軸定位精度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 副主軸馬達 | 5.5 kw | 3.7 kw | 3.7 kw |
| 副主軸驅動形式 | 內蔵式主軸 | 內蔵式主軸 | 內蔵式主軸 |
| 背面刀具最高轉速 | 8000 rpm | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 副主軸動力刀具馬達 | 0.75 kw | 1.5 kw | 1 kw |
| 端面刀具數 | 標配4 / 選配4 | 標配4 / 選配4 | 標配4 / 選配4 |
| 端面刀具尺寸 | ER-16 | ER-16 | ER-16 |
| 副主軸深孔刀具數/尺寸 | 2 / Ø22 | 2 / Ø22 | 2 / Ø22 |
| 機台規格 | |||
| 穩壓器/變壓器 | 30 KVA | 30 KVA | 30 KVA |
| 主軸上方沖削馬達 | 1.6 HP | 1.6 HP | 1.6 HP |
| 刀具切削水馬達 | 1.6 HP | 1.6 HP | 1.6 HP |
| 正/副主軸馬達冷卻方式 | 油冷 | 油冷 | 油冷 |
| 正/副主軸夾持方式 | 氣壓爪式驅動 | 氣壓爪式驅動 | 氣壓爪式驅動 |
| 軌道潤滑容量 | 2 L | 2 L | 2 L |
| 切削油箱容量 | 200 L | 200 L | 200 L |
| 機台尺寸(長x寬x高) | 2498 x 1400 x 1700 mm | 2498 x 1400 x 1700 mm | 2498 x 1400 x 1700 mm |
| 機台淨重(不含切屑輸送機) | 3200 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| 空壓壓力需求 | 0.6 Bar | 0.6 Bar | 0.6 Bar |




- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- CE規格
- 油霧回收機
- 穩壓器/變壓器
- 履帶排屑機及搬運車
- 自動棒材送料機
- 高壓中心出水裝置&加大水箱
- 切削水冷卻裝置
- 斷屑切削功能(新代控制器)
- 主軸:1轉3,端銑裝置