| 機型 | CT2-52 | CT2-52YM | CT2-52Y2M(S) | CT2-76YM | CT2-76Y2M |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制器 | 三菱 | 三菱 / 發那科 | 三菱 / 發那科 | 三菱 / 發那科 | 三菱 / 發那科 |
| 最大加工外徑 | Ø 325 mm | Ø 325 mm | Ø 325 mm | Ø 325 mm | Ø 325 mm |
| 標準加工外徑 | Ø 210 mm | Ø 210 mm | Ø 210 mm | Ø 210 mm | Ø 210 mm |
| 床面旋徑 | Ø 830 mm | Ø 830 mm | Ø 830 mm | Ø 830 mm | Ø 830 mm |
| 最大加工長度 | 400 mm | 440 mm | 310 mm | 415 mm | 285 mm |
| 棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 51 mm | Ø 51 mm | Ø 76 mm | Ø 76 mm |
| 兩心距離 | 920 mm | 920 mm | 1045 mm | 920 mm | 1045 mm |
| 軸向規格 | |||||
| B軸行程 | 650 mm | 650 mm | 775 mm | 530 mm | 655 mm |
| Z1/Z2/Z3軸行程 | 440 / 440 mm | 440 / 440 mm | 310 / 250 mm | 382 / 382 mm | 252 / 250 mm |
| X1/X2/X3軸行程 | 227.5 / 232 mm | 227.5 / 230 mm | 227.5 / 227.5 mm | 227.5 / 230 mm | 227.5 / 227.5 mm |
| Y1/Y2軸行程 | - | ± 50 mm | ± 50 / ± 50 mm | ± 50 mm | ± 50 / ± 50 mm |
| X/Y/Z軸快速移動 | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min | 16 / 6 / 40 m/min |
| B軸快速移動 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
| 最小輸入單位 | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | ||
| 主軸 | |||||
| 主軸最高轉速 | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 主軸馬達 | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 15 / 22 kw | F: 18 / 22 kw | M: 15 / 22 kw | F: 18 / 22 kw |
| 主軸中心高 | 1188 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1188 mm | 1188 mm |
| 主軸孔徑 | Ø60.5 mm | Ø60.5 mm | Ø60.5 mm | Ø88 mm | Ø88 mm |
| 主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
| 主軸軸承外徑 | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø120 mm | Ø120 mm |
| 油壓夾頭 | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" |
| 主軸棒材加工能力 | Ø51 mm | Ø51 mm | Ø51 mm | Ø76 mm | Ø76 mm |
| 副主軸 | |||||
| 副主軸最高轉速 | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000rpm (選:6000 rpm) | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 副主軸馬達 | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F :11 / 15 kw | M: 7.5 / 11 kw | F: 18 / 22 kw | M: 7.5 / 11 kw | F: 18 / 22 kw |
| 副主軸鼻端型式 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-6 | A2-6 |
| 副主軸孔徑 | Ø 60.5 mm | Ø 60.5 mm | Ø 60.5 mm | Ø 88 mm | Ø 88 mm |
| 副主軸棒材加工能力 | Ø 51 mm | Ø 51 mm | Ø 51 mm | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
| 油壓夾頭 | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" |
| 正 / 副C軸 | |||||
| M最小移動單位 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| C軸快速移動 | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ |
| 動力刀塔 | |||||
| 刀塔位數 | 16-station | 16-station | 16-station | 16-station | 16-station |
| 外徑刀具 | □25 mm | □25 mm | □25 mm | □25 mm | □25 mm |
| 內徑刀具 | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| 驅動模式 | - | 單刀具傳動 | 單刀具傳動 | 單刀具傳動 | 單刀具傳動 |
| 動力刀具轉速 | - | 60~6000 min⁻¹ | 60~6000 min⁻¹ | 60~6000 min⁻¹ | 60~6000 min⁻¹ |
| 動力刀具馬達 | - | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw | M: 3.7 / 5.5 kw | F: 4.5 kw |
| 動力刀具數 | - | 16×2 | 16×2 | 16×2 | |
| 筒夾尺寸 | ERØ32 | ERØ32 | ERØ32 | ERØ32 | ERØ32 |
| 刀座與刀具尺寸 | - | BMT65 | BMT65 | BMT65 | BMT65 |
| 電力 | |||||
| 穩壓器 / 變壓器 | 60KVA | 60KVA | 60KVA | 60KVA | 60KVA |
| 油壓馬達 | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw | 5HP / 3.7kw |
| 冷卻液馬達 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 油箱容量 | |||||
| 油壓箱容量 | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L | 48 L |
| 冷卻水箱容量 | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L |
| 機台規格 | |||||
| 機台尺寸(長x寬x高)(含切屑輸送機) | 4216x2342x2144 mm | 4216x2342x2144 mm | 4185x2085x2154 mm | 4216x2342x2144 mm | 4327x2335x2164 mm |
| 機台淨重(含切屑輸送機) | 10200 kg 機台:9732kg | 10200 kg 機台:9732kg | 10200 kg 機台:9985kg | 10300 kg 機台:9832kg | 11200 kg 機台:10915kg |



刀塔型- CT2
1. 16位雙動力刀塔
2. 雙內藏式主軸
3. 單Y軸(上、下刀塔配置)
4. 雙Y軸(雙上刀塔配置)
2. 雙內藏式主軸
3. 單Y軸(上、下刀塔配置)
4. 雙Y軸(雙上刀塔配置)
特點說明
- 雙Y軸尾座選配:
- 52Y2M、76Y2M為雙Y軸、雙上方刀塔之設計。可選配尾座安裝在CT2-52Y2MS的兩座刀塔間,維持工件在車削過程中的穩定性。
- 內藏式主軸:
- 內藏式主軸縮短車削時主軸加減速的時間,加上低振動的特性,在高速旋轉時提供高精密的加工能力及更高的生產效益。
- 油霧系統:
- 油霧系統提供刀塔內齒輪潤滑,持續供應以減少水氣且降低齒輪溫度。
- 生產自動化選配:
- 我們提供兩種CT系列自動化機械手選擇,為客戶在多元環境中,可選擇門型機械手或機械手臂的自動化操作。
應用說明
- 產品規格
- 選擇配件
Search
選擇配件
- 6" 和 8" 三爪油壓夾頭
- 中心出水裝置
- 自動門裝置
- 軸向及徑向動力刀座
- 送料機
- 三菱機械手
- 穩壓 / 變壓器
- 油霧回收機
- 門型機械手