| 機型 | SY3-38BR | |
|---|---|---|
| 控制器 | 新代 | 三菱 |
| 軸向規格 | ||
| X1 / Y1 / Z1 轴行程 | 75 / 367 / 310 (导套) mm | 75 / 367 / 310 (导套) mm |
| 75 / 367 / 80 (无导套) mm | 75 / 367 / 80 (无导套) mm | |
| X1 / Y1 / Z1 軸马达 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X1 / Y1 / Z1 快速移动 | 5 / 30 / 30 m/min | 5 / 30 / 30 m/min |
| X2 / Y2 / Z2 轴行程 | 383 / 160 / 380 mm | 383 / 160 / 380 mm |
| X2 / Y2 / Z2 軸马达 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X2 / Y2 / Z2 快速移动 | 30 m/min | 30 m/min |
| X3 / Y3 / Z3 轴行程 | 75 / 374 / 40 mm | 75 / 374 / 40 mm |
| X3 / Y3 / Z3 軸马达 | 1.1 / 1.7 / 1.1 kw | 1.0 / 1.5 / 1.0 kw |
| X3 / Y3 / Z3 快速移动 | 5 / 30 / 5 m/min | 5 / 30 / 5 m/min |
| 主轴 | ||
| 最大加工外径 | Ø32 (导套) / Ø38 (无导套) mm | Ø32 (导套) / Ø38 (无导套) mm |
| 最大加工长度 | 300 (导套) / 80 (无导套) mm | 300 (导套) / 80 (无导套) mm |
| 主轴最高转速 | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 主轴中心高度 | 1082 | 1082 |
| 主轴筒夹 | TD-32 (导套) / TRB-42 (无导套) | TD-32 (导套) / TRB-42 (无导套) |
| 主轴马达 | 3.7 kw | 3.7 kw |
| C轴定位精度 | 0.001° | 0.001° |
| 外径刀具数 / 尺寸 | 5 (□16*4 ,□20*1) + 3*□16 | 5 (□16*4 ,□20*1) + 3*□16 |
| 内径刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
| 内径刀具尺寸 | Ø22 | Ø22 |
| 主轴动力刀具 | ||
| 侧铣刀具数 / 尺寸 | 3 (ER20*1,ER16*2) +2 (ER20*1,ER16*1) | 3 (ER20*1,ER16*2) +2 (ER20*1,ER16*1) |
| 主軸動力刀具馬達 | 2.5 kw | 2.2 kw |
| 最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| (选)B轴刀具数/尺寸 | ER16*4 + ER11*4 | ER16*4 + ER11*4 |
| (选)B轴动力刀具马达 | 1.5 kw | 1.5 kw |
| (选)B轴最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 副主轴 | ||
| 最大加工外径 | Ø38 | Ø38 |
| 副主轴最高转速 | 8000 rpm | 8000 rpm |
| 副主轴筒夹 | TRB-42 | TRB-42 |
| 副主轴马达 | 3.7 kw | 3.7 kw |
| C轴定位精度 | 0.001° | 0.001° |
| 内径刀具数 | 4 | 4 |
| 内径刀具尺寸 | Ø25 | Ø25 |
| 副主轴动力刀具 | ||
| 深孔刀具数 | 2 pcs | 2 pcs |
| 深孔刀具数尺寸 | Ø22 | Ø22 |
| 端铣刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
| 端铣刀具尺寸 | ER-16 | ER-16 |
| 侧铣刀具数 | 4 pcs | 4 pcs |
| 侧铣刀具尺寸 | ER-16 | ER-16 |
| 副主轴动力刀具马达 | 2.5 kw | 2.2 kw |
| 最高转速 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 油压规格 | ||
| 油压马达 | 1HP / 0.75 kw | 1HP / 0.75 kw |
| 油压箱容量 | 20L | 20L |
| 切削水马达 | ||
| 主轴上方冲屑马达 | 1.6HP / 1.24 kw | 1.6HP / 1.24 kw |
| 刀具切削马达 | 1.6HP / 1.24 kw | 1.6HP / 1.24 kw |
| 正副主轴马达冷却方式 | 油冷 | 油冷 |
| 机台规格 | ||
| 变压器 / 稳压器 | 40 KVA | 40 KVA |
| 机台尺寸(长x宽x高)(含排屑机) | 3974x2010x2045 mm | 3974x2010x2045 mm |
| 机台重量 | 5300 kg | 5300 kg |



- 产品规格
Search
※ 设计和规格如有更改,恕不另行通知。