| 机型 | CT1-76YM | CT1-76 |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 控制器 | 三菱|发那科 | 三菱|发那科 |
| 最大加工外径 | Ø 325 mm | Ø 325 mm |
| 标准加工外径 | Ø 210 mm | Ø 210 mm |
| 最大加工长度 | 560 mm | 560 mm |
| 棒材加工能力 | Ø 76 mm | Ø 76 mm |
| 轴向规格 | ||
| X1/Y1/Z1轴行程 | 225 / ±50 / 636 mm | X1:225 / Z1:636 mm |
| X1/Y1/Z1轴马达 | 三:2.2 kw / 发:2.7 kw | 三:X1/Z1 :2.2 kw / 发:X1/Z1:2.7 kw |
| X/Y/Z轴快速移动 | 16 / 6 / 40 m/min | X1:16 / Z1:40 m/min |
| B轴行程 | 690.5 mm | 690.5 mm |
| B轴马达 | 三:2.2kw / 发:2.7 kw | 三:2.2kw / 发:2.7 kw |
| B轴快速移动 | 40 m/min | 40 m/min |
| 最小输入单位 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| 主轴 | ||
| 棒材加工能力 | Ø 76 mm | Ø 76 mm |
| 主轴最高转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 主轴马达 | 三:15/22 kw 发:18/22kw | 三:15/22 kw 发:18/22kw |
| 主轴中心高 | 1000 mm | 1000 mm |
| 主轴鼻端型式 | A2-6 | A2-6 |
| 油压夹头 | 8" | 8" |
| 副主轴 | ||
| 棒材加工能力 | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
| 副主轴最高转速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 副主轴马达 | 三:7.5/11 kw 发:18/22kw | 三:7.5/11 kw 发:18/22 kw |
| 副主轴鼻端型式 | A2-6 | A2-6 |
| 副主轴夹头尺寸 | 8" | 8" |
| 正 / 副C轴 | ||
| 最小移动单位 | 0.001° | 0.001° |
| C轴快速移动 | 600 min⁻¹ | 600 min⁻¹ |
| 动力刀塔 | ||
| 刀塔位数 | 16-位 | 16-位 |
| 外径刀具 | □25 mm | □25 mm |
| 内径刀具 | Ø 25 mm | Ø 25 mm |
| 驱动模式 | 单刀具传动 | - |
| 动力刀具转速 | 60~6000 min⁻¹ | - |
| 动力刀具马达 | 三:3.7/5.5 kw 发:4.5kw | - |
| 动力刀具数 | 16 | 16 |
| 筒夹尺寸 | ERØ32 | ERØ32 |
| 刀座与刀具尺寸 | BMT65 | - |
| 油压规格 | ||
| 油压马达 | 5HP / 3.7 kw | 5HP / 3.7 kw |
| 切削水马达 | ||
| 主轴上方冲屑马达 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 刀塔切屑水马达 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 冲屑马达 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 副主轴中心出水 | 1HP / 0.75kw | 1HP / 0.75kw |
| 油箱容量 | ||
| 油压箱容量 | 45 L | 45 L |
| 冷却水箱容量 | 325 L | 325 L |
| 机台规格 | ||
| 稳压器 / 变压器 | 220V / 45KVA | 220V / 45KVA |
| 机台尺寸(长x宽x高)(含切屑输送机) | 4779x2086x2061 mm | 4779x2086x2061 mm |
| 机台净重(含切屑输送机) | 8000kg 机台:7715kg | 8000kg 机台:7715kg |



- 产品规格
- 选择配件
Search
选择配件
- 8"/10" 三爪油压夹头
- 轴向及径向动力刀座
- 稳压器 / 变压器
- 自动棒材送料机
- 15Bar高压出水含过滤系统
- 成品自动取料装置及输送带
- 油雾回收机
- 门型机械手
- 三菱机械手